KRANIMEX
spol. s r.o.
Nedokončená 1638
198 00 Praha 9-Kyje
tel: +420 224 316 271
e-mail: kranimex@kranimex.cz

Nástavby automíchačů
Automíchače společnosti Liebherr jsou dodávány v různých variantách a velikostech. Výrobní program obsahuje nástavby ve velikostech od 6 do 15 m3, které jsou montovány na téměř všechny dostupné podvozky nebo návěsy. Možná je rovněž varianta s teleskopickým pásovým dopravníkem. Automíchače Liebherr se vyznačují vysokou životností, všechny komponenty jsou dobře přístupné a nenáročné na údržbu.
Nová řada míchacích nástaveb Liebherr | Hmotnost mísící nástavby (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Užitečný objem v m3 | Vodní objem bubnu v m3 | Geometrický objem bubnu v m3 | Konstrukční výška v mm bez rámu* | Výška násypky v mm bez rámu* | Standardní verze | Odlehčená verze | Super-odlehčená verze |
HTM 905 | 9 | 10,5 | 16 | 2544 | 2519 | 3780 | 3320 | 3220 |
HTM 1005 | 10 | 11,3 | 17,2 | 2600 | 2576 | 4060 | 3680 | 3540 |
Typ | Užitečný objem v m3 | Vodní objem bubnu v m3 | Geometrický objem bubnu v m3 | Konstrukční výška v mm bez rámu* | Výška násypky v mm bez rámu* | Hmotnost mísící nástavby | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastní motor v kg | Pohon od vozidla v kg | ||||||
![]() | |||||||
HTM 604 | 6 (7) | 6,78 | 11 | 2404 | 2383 | 3840 | 3340 |
![]() | |||||||
HTM 704 | 7 (8) | 7,8 | 12,34 | 2412 | 2408 | 4100 | 3520 |
![]() |
![]() |
||||||
HTM 804 | 8 (9) | 9,1 | 14,29 | 2477 | 2437 | 4660 | 4080 |
![]() | |||||||
HTM 1204 | 12 (13) | 12,9 | 20,7 | 2500 | 2340 | 5400 | 4790 |
![]() | |||||||
HTM 1504 | 15 (16) | 15,3 | 24,45 | 2679 | 2576 | 6400 | 5350 |