Kranimex,
spol.s r.o.
Milady Horákové 104
160 00 Praha 6
tel: +420 224 316 271
fax: +420 224 312 477
e-mail: kranimex@kranimex.cz

Nástavby automíchačů
Automíchače společnosti Liebherr jsou dodávány v různých variantách a velikostech. Výrobní program obsahuje nástavby ve velikostech od 6 do 15 m3, které jsou montovány na téměř všechny dostupné podvozky nebo návěsy. Možná je rovněž varianta s teleskopickým pásovým dopravníkem. Automíchače Liebherr se vyznačují vysokou životností, všechny komponenty jsou dobře přístupné a nenáročné na údržbu.
| Typ | Užitečný objem v m3 | Vodní objem bubnu v m3 | Geometrický objem bubnu v m3 | Konstrukční výška v mm bez rámu* | Výška násypky v mm bez rámu* | Hmotnost mísící nástavby | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní motor v kg | Pohon od vozidla v kg | ||||||
| HTM 604 | 6 (7) | 6,78 | 11 | 2404 | 2383 | 3840 | 3340 |
| HTM 704 | 7 (8) | 7,8 | 12,34 | 2412 | 2408 | 4100 | 3520 |
| HTM 804 | 8 (9) | 9,1 | 14,29 | 2477 | 2437 | 4660 | 4080 |
| HTM 904 | 9 (10) | 10,22 | 15,96 | 2531 | 2485 | 4830 | 4220 |
| HTM 1004 | 10 (11) | 11,05 | 17,64 | 2588 | 2498 | 5050 | 4440 |
| HTM 1204 | 12 (13) | 12,9 | 20,7 | 2500 | 2340 | 5400 | 4790 |
| HTM 1504 | 15 (16) | 15,3 | 24,45 | 2679 | 2576 | 6400 | 5350 |
